be365体育平台2016级海洋工程与土建类专业分流结果名单公示 |
序号 | 姓名 | 学号 | 班号 | 录取专业 | 备注 |
1 | 丁雯怡 | 516010910002 | F1601001 | 国航 | |
2 | 王玉冰 | 516010910003 | F1601001 | 国航 | |
3 | 张靖舒 | 516010910004 | F1601001 | 土木 | |
4 | 安超 | 516010910005 | F1601001 | 土木 | |
5 | 曹享韦 | 516010910006 | F1601001 | 国航 | |
6 | 陈晨 | 516010910007 | F1601001 | 轮机 | |
7 | 丁东宇 | 516010910008 | F1601001 | 船舶 | |
8 | 黄晨阳 | 516010910009 | F1601001 | 船舶 | 荣誉计划 |
9 | 廖世扬 | 516010910011 | F1601001 | 船舶 | |
10 | 罗佳文 | 516010910013 | F1601001 | 土木 | |
11 | 米翔 | 516010910014 | F1601001 | 土木 | |
12 | 那扎尔·木拉提别克 | 516010910015 | F1601001 | 土木 | |
13 | 邵云翥 | 516010910016 | F1601001 | 船舶 | |
14 | 孙昊 | 516010910017 | F1601001 | 力学 | |
15 | 陶思航 | 516010910018 | F1601001 | 船舶 | |
16 | 吴焜 | 516010910020 | F1601001 | 国航 | |
17 | 依布拉音·阿布都沙拉木 | 516010910022 | F1601001 | 轮机 | |
18 | 朱殷航 | 516010910023 | F1601001 | 土木 | |
19 | 朱子扬 | 516010910024 | F1601001 | 船舶 | |
20 | Mengchheang Kim | 516010990001 | F1601001 | 力学 | |
21 | 花睿 | 516010910026 | F1601002 | 国航 | |
22 | 潘雨婷 | 516010910027 | F1601002 | 船舶 | |
23 | 邹碧铖 | 516010910028 | F1601002 | 船舶 | |
24 | 陈城 | 516010910029 | F1601002 | 船舶 | |
25 | 陈轶钦 | 516010910030 | F1601002 | 国航 | |
26 | 丹阳 | 516010910032 | F1601002 | 船舶 | |
27 | 樊翔宇 | 516010910033 | F1601002 | 土木 | |
28 | 贾旺杰 | 516010910034 | F1601002 | 船舶 | |
29 | 李寅灏 | 516010910035 | F1601002 | 船舶 | |
30 | 李志坚 | 516010910036 | F1601002 | 土木 | 国防生 |
31 | 马健 | 516010910037 | F1601002 | 力学 | |
32 | 馬文迪 | 516010910038 | F1601002 | 土木 | |
33 | 潘雄飞 | 516010910039 | F1601002 | 轮机 | |
34 | 唐世智 | 516010910040 | F1601002 | 力学 | |
35 | 王浩 | 516010910042 | F1601002 | 船舶 | |
36 | 王伟 | 516010910043 | F1601002 | 土木 | |
37 | 王一品 | 516010910044 | F1601002 | 船舶 | 荣誉计划 |
38 | 吴桓 | 516010910045 | F1601002 | 船舶 | 荣誉计划 |
39 | 杨祥云 | 516010910047 | F1601002 | 船舶 | |
40 | 张子墨 | 516010910048 | F1601002 | 土木 | 国防生 |
41 | 蔡嘉伟 | 516010990008 | F1601002 | 力学 | |
42 | 苟晶晶 | 516010910049 | F1601003 | 土木 | |
43 | 田泽卉 | 516010910050 | F1601003 | 土木 | |
44 | 岳子钰 | 516010910051 | F1601003 | 船舶 | 荣誉计划 |
45 | 张奕菁 | 516010910052 | F1601003 | 国航 | |
46 | 程吉 | 516010910053 | F1601003 | 船舶 | |
47 | 地里亚尔·艾斯合尔 | 516010910054 | F1601003 | 轮机 | |
48 | 金万万 | 516010910055 | F1601003 | 轮机 | |
49 | 孔维波 | 516010910056 | F1601003 | 轮机 | |
50 | 李宸 | 516010910057 | F1601003 | 船舶 | |
51 | 买买提·卡德尔 | 516010910060 | F1601003 | 力学 | |
52 | 田成钰 | 516010910064 | F1601003 | 土木 | 国防生 |
53 | 王康昊 | 516010910065 | F1601003 | 船舶 | |
54 | 吴光耀 | 516010910066 | F1601003 | 轮机 | |
55 | 于恩正 | 516010910069 | F1601003 | 船舶 | |
56 | 赵统 | 516010910071 | F1601003 | 土木 | |
57 | 李善真 | 516010990009 | F1601003 | 力学 | |
| | | | | |
公示日期:2017年11月24日--2017年11月28日 | |
在公示期间有任何异议请至学院教务办(木兰楼A201)咨询,联系电话34206691. |
| | | | | |
| | be365体育平台2017年11月24日 | |