be365体育平台2019届本科生推荐免试攻读研究生名单公示 | ||||
公示日期:2018年9月18--9月30日下午16:00前,如有任何疑义请至学院教务办(木兰楼A201)咨询,电话021--34206691 | ||||
序号 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 交通运输(国际航运) | 王文心 | 女 | |
2 | 交通运输(国际航运) | 俞岑歆 | 女 | |
3 | 交通运输(国际航运) | 刘邱佳 | 女 | |
4 | 交通运输(国际航运) | 张夏艳 | 女 | |
5 | 交通运输(国际航运) | 李璐铫 | 女 | |
6 | 交通运输(国际航运) | 邓佳莉 | 女 | |
7 | 交通运输(国际航运) | 沈一帆 | 男 | |
8 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) | 王欣然 | 男 | |
9 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) | 谢思瑜 | 女 | |
10 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) | 苗东晓 | 男 | |
11 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) | 王书恒 | 男 | |
12 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) | 张帆 | 男 | |
13 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) | 陈睿玮 | 男 | |
14 | 船舶与海洋工程 | 李星辉 | 男 | |
15 | 船舶与海洋工程 | 顾晓帆 | 男 | |
16 | 船舶与海洋工程 | 俞心晔 | 女 | |
17 | 船舶与海洋工程 | 王智恺 | 男 | |
18 | 船舶与海洋工程 | 张宇祥 | 男 | |
19 | 船舶与海洋工程 | 胡瀚文 | 男 | |
20 | 船舶与海洋工程 | 黄晓洁 | 男 | |
21 | 船舶与海洋工程 | 刘尔乐 | 男 | |
22 | 船舶与海洋工程 | 白璐 | 女 | |
23 | 船舶与海洋工程 | 陈启航 | 男 | |
24 | 船舶与海洋工程 | 薛雪峰 | 男 | |
25 | 船舶与海洋工程 | 丁姿尹 | 女 | |
26 | 船舶与海洋工程 | 程卫平 | 男 | |
27 | 船舶与海洋工程 | 黄伟杰 | 男 | |
28 | 船舶与海洋工程 | 任禹陪 | 男 | |
29 | 船舶与海洋工程 | 廖舒婷 | 女 | |
30 | 船舶与海洋工程 | 栗高宇 | 男 | |
31 | 船舶与海洋工程 | 胡经朝 | 男 | 致远荣誉计划名额 |
32 | 土木工程 | 王朝宇 | 男 | |
33 | 土木工程 | 王翰坤 | 男 | |
34 | 土木工程 | 闫勇升 | 男 | |
35 | 土木工程 | 朱天怡 | 女 | |
36 | 土木工程 | 汤淼 | 男 | |
37 | 土木工程 | 江雨 | 男 | |
38 | 土木工程 | 刘欣宇 | 男 | |
39 | 土木工程 | 陈孝聪 | 男 | |
40 | 土木工程 | 龙月 | 女 | |
41 | 土木工程 | 张杨 | 男 | |
42 | 土木工程 | 况利民 | 男 | |
43 | 土木工程 | 杨墨逸 | 男 | |
44 | 工程力学 | 刘德运 | 男 | 致远荣誉计划名额 |
45 | 工程力学 | 丁宁 | 男 | |
46 | 工程力学 | 张力文 | 男 | |
47 | 工程力学 | 周朋博 | 男 | |
48 | 工程力学 | 孔嘉祥 | 男 | |
49 | 工程力学 | 孙堃介 | 男 | |
50 | 工程力学 | 杨舒博 | 男 | |
51 | 工程力学 | 李小乐 | 女 | |
名额说明:我院今年最终推免名额共计49个:学校首批指标47个;学校二次分配指标2个,另有2位致远荣誉计划学生获得致远学院名额。 |